Infrarotheizung - Energieverluste bei schlechterem DIN-Wirkungsgrad als 70% |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Infrarotheizungen lässt sich durch die Umwandlung von Elektrizität in Wärme physikalisch bedingt ein maximaler DIN-Wirkungsgrad von 70% erreichen. Die Tabelle zeigt die Mehrkosten an, wenn der DIN-geprüfte Wirkungsgrad niedriger ist als 70%. Der Jahres-Energieverbrauch ist in dieser Tabelle gestaffelt von 1000 kWh - 8000 kWh pro Jahr. Es wurde ein Strompreis von 32 ct pro Kilowattstunde angenommen. Wenn der Jahreswärmeverbrauch in Kilowattstunden durch eine Wärmebedarfsberechnung ermittelt wurde oder durch Verbrauchsmessungen oder Stromabrechnungen bekannt ist, kann ermittelt werden, wie hoch die Mehrkosten bei einem schlechten Wirkungsgrad sind. Diese sind in der Regel weit aus höher als die eventuell höheren Anschaffungskosten für ein qualitativ besseres Heizelement. |
|||||||||||||
Beispiel: bei einem Stromverbrauch von 6000 kWh pro Jahr (ca.-Standardwert 1-Fam. Haus) und einem DIN-Wirkungsgrad (TU-Dresden geprüft) von 50%, beträgt der Energieverlust gegenüber dem Idealwert 548,54 € pro Jahr. Bei 30 Jahren Nutzungsdauer entspricht das einem Wert von 16.456,20 € (ohne Abzinsung usw.). |
|||||||||||||
DIN Wirkungsgrad % | Verluste in % | 8000 kWh*32ct Euro/Jahr | 7000 kWh*32ct Euro/Jahr | 6000 kWh*32ct Euro/Jahr | 5000 kWh*32ct Euro/Jahr | 4500 kWh*32ct Euro/Jahr | 4000 kWh*32ct Euro/Jahr | 3500 kWh*32ct Euro/Jahr | 3000 kWh*32ct Euro/Jahr | 2500 kWh*32ct Euro/Jahr | 2000 kWh*32ct Euro/Jahr | 1500 kWh*32ct Euro/Jahr | 1000 kWh*32ct Euro/Jahr |
70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 % | 7.141 | 182.81 € | 159.96 € | 137.11 € | 114.26 € | 102.83 € | 91.41 € | 79.98 € | 68.55 € | 57.13 € | 45.70 € | 34.28 € | 22.85 € |
60 % | 14.284 | 365.67 € | 319.96 € | 274.25 € | 228.54 € | 205.69 € | 182.84 € | 159.98 € | 137.13 € | 114.27 € | 91.42 € | 68.56 € | 45.71 € |
55 % | 21.427 | 548.53 € | 479.96 € | 411.40 € | 342.83 € | 308.55 € | 274.27 € | 239.98 € | 205.70 € | 171.42 € | 137.13 € | 102.85 € | 68.57 € |
50 % | 28.57 | 731.39 € | 639.97 € | 548.54 € | 457.12 € | 411.41 € | 365.70 € | 319.98 € | 274.27 € | 228.56 € | 182.85 € | 137.14 € | 91.42 € |
45 % | 35.713 | 914.25 € | 799.97 € | 685.69 € | 571.41 € | 514.27 € | 457.13 € | 399.99 € | 342.85 € | 285.70 € | 228.56 € | 171.42 € | 114.28 € |
40 % | 42.856 | 1097.11 € | 959.97 € | 822.84 € | 685.70 € | 617.13 € | 548.56 € | 479.99 € | 411.42 € | 342.85 € | 274.28 € | 205.71 € | 137.14 € |
Mit dieser Tabelle lässt sich erkennen, dass nicht der Kaufpreis eines Infrarot-Heizelementes bei der Entscheidung für ein Fabrikat wichtig ist, sondern allein der Wirkungsgrad. Dieser beeinflusst über die vielen Jahre der Nutzung die Höhe der Heizkosten so stark, dass Einsparungen beim Kaufpreis überhaupt keine Rolle spielen.
Beenden Sie mit der Taste "ESC"